Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 28 Nov 2025 1 Dec 2025 SGD 63,500 12 Months 5.75% p.a. 28 Nov 2025 1 Dec 2025 SGD 126,500 6 Months 5.25% p.a. 28 Nov 2025 1 Dec 2025 SGD 6,500 1 Month 5.00% p.a. 28 Nov 2025 1 Dec 2025 SGD 11,500 1 Month 5.00% p.a. 28 Nov 2025 1 Dec 2025 SGD 5,000 1 Month 5.00% p.a. 28 Nov 2025 1 Dec 2025 SGD 31,500 1 Month 5.00% p.a. 28 Nov 2025 1 Dec 2025 SGD 3,000 1 Month 5.00% p.a. 27 Nov 2025 1 Dec 2025 SGD 106,500 12 Months 6.00% p.a. 27 Nov 2025 1 Dec 2025 SGD 107,500 24 Months 5.25% p.a. 27 Nov 2025 1 Dec 2025 SGD 23,000 6 Months 5.50% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 28 Nov 2025 1 Dec 2025 USD 26,500 1 Month 7.00% p.a. 28 Nov 2025 1 Dec 2025 USD 10,000 6 Months 5.50% p.a. 27 Nov 2025 1 Dec 2025 USD 4,000 24 Months 6.00% p.a. 27 Nov 2025 1 Dec 2025 USD 11,000 12 Months 7.00% p.a. 27 Nov 2025 1 Dec 2025 USD 75,500 1 Month 6.50% p.a. 26 Nov 2025 1 Dec 2025 USD 13,000 12 Months 5.00% p.a. 26 Nov 2025 1 Dec 2025 USD 88,000 1 Month 6.50% p.a. 26 Nov 2025 1 Dec 2025 USD 61,500 1 Month 7.00% p.a. 26 Nov 2025 1 Dec 2025 USD 31,500 1 Month 7.00% p.a. 25 Nov 2025 1 Dec 2025 USD 5,000 6 Months 6.50% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 28 Nov 2025 1 Dec 2025 EUR 10,000 24 Months 6.75% p.a. 28 Nov 2025 1 Dec 2025 EUR 5,000 24 Months 7.00% p.a. 26 Nov 2025 1 Dec 2025 EUR 23,000 6 Months 7.00% p.a. 26 Nov 2025 1 Dec 2025 EUR 20,000 6 Months 6.75% p.a. 26 Nov 2025 1 Dec 2025 EUR 25,500 1 Month 6.00% p.a. 25 Nov 2025 1 Dec 2025 EUR 21,000 6 Months 6.25% p.a. 25 Nov 2025 1 Dec 2025 EUR 13,000 12 Months 7.50% p.a. 25 Nov 2025 1 Dec 2025 EUR 8,500 1 Month 6.00% p.a. 24 Nov 2025 1 Dec 2025 EUR 9,000 12 Months 6.50% p.a. 24 Nov 2025 1 Dec 2025 EUR 32,000 12 Months 6.50% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 1 December 2025
1 Month SGD Borrowing Requests
1 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.00% p.a. | SGD 9,000 | No | View |
| 5.00% p.a. | SGD 10,000 | No | View |
| 5.00% p.a. | SGD 3,500 | Allowed | View |
| 5.00% p.a. | SGD 3,500 | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | SGD 3,000 | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | SGD 4,000 | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | SGD 5,500 | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | SGD 3,000 | Allowed | View |
| 5.25% p.a. | SGD 7,500 | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | SGD 3,500 | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | SGD 15,500 | No | View |
| 5.50% p.a. | SGD 22,500 | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | SGD 4,000 | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | SGD 4,500 | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | SGD 21,000 | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | SGD 4,500 | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | SGD 55,500 | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | SGD 18,000 | Allowed | View |
| 6.25% p.a. | SGD 20,000 | No | View |
| 6.75% p.a. | SGD 244,500 | Allowed | View |
| 6.75% p.a. | SGD 41,000 | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | SGD 31,000 | Allowed | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
6 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.50% p.a. | SGD 6,000 | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | SGD 36,500 | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | SGD 39,000 | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | SGD 159,000 | Allowed | View |
| 5.50% p.a. | SGD 230,000 | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | SGD 8,500 | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | SGD 69,000 | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | SGD 142,000 | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | SGD 51,000 | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | SGD 5,000 | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
12 Month SGD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.50% p.a. | SGD 18,500 | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | SGD 7,000 | No | View |
| 5.75% p.a. | SGD 9,000 | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | SGD 42,000 | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | SGD 26,000 | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | SGD 86,500 | Allowed | View |
| 6.00% p.a. | SGD 105,500 | No | View |
| 6.00% p.a. | SGD 33,000 | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | SGD 5,500 | Allowed | View |
24 Month SGD Borrowing Requests
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 7.00% p.a. | USD 7,000 | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | USD 22,500 | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | USD 76,500 | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | USD 95,000 | Allowed | View |
| 7.25% p.a. | USD 3,500 | Allowed | View |
| 7.25% p.a. | USD 4,000 | Allowed | View |
| 7.25% p.a. | USD 100,000 | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | USD 3,500 | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | USD 8,000 | No | View |
| 7.50% p.a. | USD 3,000 | No | View |
| 8.00% p.a. | USD 8,000 | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | USD 54,500 | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | USD 25,000 | Allowed | View |
| 8.75% p.a. | USD 247,500 | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | USD 110,000 | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | USD 148,000 | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | USD 481,000 | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
6 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 5.50% p.a. | USD 5,000 | Allowed | View |
| 5.75% p.a. | USD 7,000 | Allowed | View |
| 6.75% p.a. | USD 3,000 | No | View |
| 6.75% p.a. | USD 5,000 | No | View |
| 7.50% p.a. | USD 11,500 | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | USD 9,500 | Allowed | View |
| 7.75% p.a. | USD 17,500 | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | USD 3,500 | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | USD 38,500 | No | View |
| 8.00% p.a. | USD 23,000 | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | USD 14,000 | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | USD 103,000 | No | View |
| 8.50% p.a. | USD 25,000 | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | USD 10,000 | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | USD 10,000 | Allowed | View |
12 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Lending Offers
| Interest | Offering | Partial Fill | |
|---|---|---|---|
| 6.25% p.a. | USD 3,000 | No | View |
| 6.50% p.a. | USD 3,000 | Allowed | View |
| 6.50% p.a. | USD 3,000 | Allowed | View |
| 7.00% p.a. | USD 5,000 | No | View |
| 7.25% p.a. | USD 5,500 | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | USD 4,500 | Allowed | View |
| 7.50% p.a. | USD 5,500 | Allowed | View |
| 8.00% p.a. | USD 82,000 | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | USD 7,500 | Allowed | View |
| 8.25% p.a. | USD 37,500 | Allowed | View |
| 8.50% p.a. | USD 25,000 | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | USD 17,500 | No | View |
| 9.00% p.a. | USD 100,000 | No | View |
| 9.00% p.a. | USD 45,500 | Allowed | View |
| 9.00% p.a. | USD 99,500 | Allowed | View |