Find the Latest Bid/Ask Rates
Discover a unique marketplace where account holders can securely lend and borrow to each other pledging borrowers vaulted assets to guarantee the loans. Find out more about secured P2P lending.
-
View Last 10 Loans >>
-
Created On Payout On For Amount Duration At Rate 3 Jul 2025 8 Jul 2025 SGD 12,500 6 Months 5.50% p.a. 3 Jul 2025 8 Jul 2025 SGD 31,500 1 Month 5.25% p.a. 3 Jul 2025 8 Jul 2025 SGD 82,000 1 Month 4.50% p.a. 3 Jul 2025 8 Jul 2025 SGD 11,000 6 Months 4.75% p.a. 3 Jul 2025 8 Jul 2025 SGD 14,000 1 Month 4.75% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 SGD 5,500 6 Months 4.75% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 SGD 19,000 1 Month 4.75% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 SGD 11,000 12 Months 4.75% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 SGD 69,000 6 Months 4.75% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 SGD 26,000 1 Month 4.75% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 3 Jul 2025 8 Jul 2025 USD 8,000 1 Month 6.25% p.a. 3 Jul 2025 8 Jul 2025 USD 25,000 1 Month 6.50% p.a. 3 Jul 2025 8 Jul 2025 USD 79,000 1 Month 6.00% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 USD 3,500 12 Months 7.50% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 USD 3,000 12 Months 7.00% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 USD 3,000 12 Months 7.00% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 USD 33,000 12 Months 8.00% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 USD 18,000 12 Months 7.00% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 USD 114,500 12 Months 7.00% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 USD 3,500 1 Month 6.00% p.a. View all contracts for in orCreated On Payout On For Amount Duration At Rate 2 Jul 2025 8 Jul 2025 EUR 11,000 12 Months 6.50% p.a. 2 Jul 2025 8 Jul 2025 EUR 15,500 6 Months 6.25% p.a. 30 Jun 2025 1 Jul 2025 EUR 16,000 12 Months 6.75% p.a. 27 Jun 2025 1 Jul 2025 EUR 5,500 12 Months 6.50% p.a. 27 Jun 2025 1 Jul 2025 EUR 6,000 1 Month 5.50% p.a. 26 Jun 2025 1 Jul 2025 EUR 7,000 12 Months 6.50% p.a. 25 Jun 2025 1 Jul 2025 EUR 15,500 6 Months 6.50% p.a. 24 Jun 2025 1 Jul 2025 EUR 14,500 12 Months 5.75% p.a. 23 Jun 2025 1 Jul 2025 EUR 15,500 6 Months 6.50% p.a. 23 Jun 2025 1 Jul 2025 EUR 8,500 1 Month 5.00% p.a. View all contracts for in or
Loan Start Date: 8 July 2025
1 Month SGD Borrowing Requests
1 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
4.50% p.a. | SGD 3,000 | Allowed | View |
5.00% p.a. | SGD 6,500 | Allowed | View |
5.00% p.a. | SGD 5,000 | No | View |
5.00% p.a. | SGD 12,000 | No | View |
5.00% p.a. | SGD 12,000 | Allowed | View |
5.25% p.a. | SGD 10,500 | Allowed | View |
5.25% p.a. | SGD 9,000 | Allowed | View |
5.25% p.a. | SGD 6,000 | Allowed | View |
5.25% p.a. | SGD 20,000 | Allowed | View |
5.25% p.a. | SGD 38,500 | Allowed | View |
5.50% p.a. | SGD 75,000 | Allowed | View |
5.50% p.a. | SGD 30,500 | No | View |
5.50% p.a. | SGD 18,500 | Allowed | View |
6.25% p.a. | SGD 212,000 | Allowed | View |
6 Month SGD Borrowing Requests
6 Month SGD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
5.00% p.a. | SGD 3,000 | Allowed | View |
5.00% p.a. | SGD 3,000 | Allowed | View |
5.00% p.a. | SGD 3,000 | Allowed | View |
5.50% p.a. | SGD 76,000 | Allowed | View |
5.50% p.a. | SGD 20,000 | No | View |
5.50% p.a. | SGD 50,000 | No | View |
5.75% p.a. | SGD 100,000 | Allowed | View |
5.75% p.a. | SGD 100,000 | No | View |
5.75% p.a. | SGD 103,500 | Allowed | View |
6.00% p.a. | SGD 73,000 | No | View |
6.00% p.a. | SGD 15,000 | Allowed | View |
6.00% p.a. | SGD 100,000 | Allowed | View |
6.00% p.a. | SGD 103,500 | Allowed | View |
6.50% p.a. | SGD 15,000 | Allowed | View |
6.50% p.a. | SGD 160,000 | Allowed | View |
7.25% p.a. | SGD 170,000 | Allowed | View |
12 Month SGD Borrowing Requests
24 Month SGD Borrowing Requests
1 Month USD Borrowing Requests
1 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.00% p.a. | USD 6,000 | Allowed | View |
6.25% p.a. | USD 3,000 | Allowed | View |
6.25% p.a. | USD 10,500 | Allowed | View |
6.25% p.a. | USD 9,500 | Allowed | View |
6.50% p.a. | USD 13,500 | Allowed | View |
6.75% p.a. | USD 9,000 | Allowed | View |
6.75% p.a. | USD 4,500 | Allowed | View |
7.00% p.a. | USD 3,000 | Allowed | View |
7.00% p.a. | USD 3,000 | Allowed | View |
7.00% p.a. | USD 3,500 | Allowed | View |
7.00% p.a. | USD 4,000 | Allowed | View |
7.00% p.a. | USD 6,000 | No | View |
7.00% p.a. | USD 4,500 | Allowed | View |
7.00% p.a. | USD 3,000 | Allowed | View |
8.00% p.a. | USD 20,000 | Allowed | View |
8.50% p.a. | USD 154,500 | Allowed | View |
9.00% p.a. | USD 133,000 | Allowed | View |
6 Month USD Borrowing Requests
6 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
6.25% p.a. | USD 32,500 | No | View |
6.50% p.a. | USD 4,000 | Allowed | View |
6.75% p.a. | USD 7,500 | Allowed | View |
7.00% p.a. | USD 3,000 | No | View |
7.25% p.a. | USD 15,000 | Allowed | View |
7.25% p.a. | USD 49,000 | Allowed | View |
7.50% p.a. | USD 67,500 | Allowed | View |
7.75% p.a. | USD 160,500 | Allowed | View |
7.75% p.a. | USD 70,500 | No | View |
8.00% p.a. | USD 5,500 | Allowed | View |
8.00% p.a. | USD 6,000 | Allowed | View |
8.00% p.a. | USD 7,000 | Allowed | View |
12 Month USD Borrowing Requests
12 Month USD Lending Offers
Interest | Offering | Partial Fill | |
---|---|---|---|
7.75% p.a. | USD 17,000 | Allowed | View |
7.75% p.a. | USD 50,000 | Allowed | View |
7.75% p.a. | USD 9,500 | Allowed | View |
8.00% p.a. | USD 5,000 | Allowed | View |
8.00% p.a. | USD 32,500 | Allowed | View |
8.00% p.a. | USD 100,000 | No | View |
8.25% p.a. | USD 56,500 | Allowed | View |
8.25% p.a. | USD 88,500 | Allowed | View |
8.50% p.a. | USD 100,000 | No | View |
8.50% p.a. | USD 238,500 | Allowed | View |
24 Month USD Borrowing Requests
Interest | Requesting | Collateral | |
---|---|---|---|
6.00% p.a. | USD 22,000 | 218% | View |
5.75% p.a. | USD 85,000 | 234% | View |
5.50% p.a. | USD 9,500 | 288% | View |
5.50% p.a. | USD 8,000 | 229% | View |
5.25% p.a. | USD 8,000 | 229% | View |
5.25% p.a. | USD 8,000 | 229% | View |
5.00% p.a. | USD 356,000 | 161% | View |
3.75% p.a. | USD 127,000 | 313% | View |
3.00% p.a. | USD 12,000 | 459% | View |